| 검사(부위별) | ||
|---|---|---|
| 비급여 항목 | 가격정보 (단위:원) |
|
| 최저비용 | 최고비용 | |
| 근골격계 초음파 (부위별 상이) | 40,000 | 80,000 |
| 이학요법 | ||
|---|---|---|
| 비급여 항목 | 가격정보 (단위:원) |
|
| 최저비용 | 최고비용 | |
| 도수치료(30~60분) | 70,000 | 150,000 |
| 체외충격파 | 70,000 | 180,000 |
| 비급여 주사 | |
|---|---|
| 비급여 항목 | 가격정보 (단위:원) |
| 인대재생주사 3cc | 100,000 |
| 인대재생주사 2cc | 80,000 |
| 재흡수촉진제 | 100,000 |
| 인대강화주사 | 200,000 |
| 빈혈주사 | 50,000 |
| 파상풍 예방주사 | 70,000 |
| 영양제 수액 | |
|---|---|
| 비급여 항목 | 가격정보 (단위:원) |
| 비타민C | 50,000 |
| 태반주사 | 50,000 |
| 아미노산제 | 70,000 |
| 말초정맥제 | 100,000 |
| 비타민D | 50,000 |
| 치료 재료대 | |
|---|---|
| 비급여 항목 | 가격정보 (단위:원) |
| 피부창상제 | 5,000 |
| 목발 SET | 25,000 |
| 석고신발 | 7,000 |
| 보호대 부위별(상이) | 25,000 ~ 80,000 |
| 팔걸이 | 7,000 |
| 보조기 부위별(상이) | 250,000 ~ 280,000 |
| 픽싱롤 | 300 ~ 5,000 |
| 수술시 재료대 | |
|---|---|
| 비급여 항목 | 가격정보 (단위:원) |
| 유착방지제 | 850,000 |
| 골제제 | 900,000 ~ 2,500,000 |
| 인대강화제 | 200,000 ~ 850,000 |
| 세척제 | 150,000 |
| 피부창상제 | 100,000 ~ 450,000 |
| 무통주사 | 150,000 ~ 250,000 |
| 제증명 발급 수수료 | |
|---|---|
| 항 목 | 가격정보 (단위:원) |
| 의사소견서 | 10,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| 일반진단서 (영문) | 20,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 장애진단서 (신체적장애) | 15,000 |
| 장애진단서 (정신적장애) | 40,000 |
| 후유장해진단서 | 100,000 |
| 병무용 진단서 | 20,000 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 |
| 통원확인서 (진료확인서) | 3,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 200,000 |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 500,000 |
| 진료기록사본 (1-5매) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
| 진료기록영상 (CD) | 10,000 |
| 수술확인서 | 5,000 |